Таблица със спецификации
| Описание | Наличен размер: (mm) | FOB КИТАЙ Порт | Пакет | Забележка | Снимка | ||
| Железни заготовки | 70мм*70мм*200мм | Контейнерна торба или палет | Рязане с трион | ![]() |
|||
| 70мм*70мм*350мм | Наличен размер: | ||||||
| 70мм*70мм*400мм | 50-100mm×50-100mm×дължина | ||||||
| 130мм*130мм*1200мм | |||||||
| 70мм*70мм*200мм | Палет |
|
|||||
| 70мм*70мм*350мм | |||||||
| 70мм*70мм*400мм | Горещо валцувани | ||||||
| 50мм*50мм*200мм | Наличен размер: | ||||||
| 50мм*50мм*350мм | 50-100mm×50-100mm×дължина | ||||||
| 50мм*50мм*400мм | |||||||
| 70мм*70мм*200мм | Контейнерна чанта | Наличен размер: | ![]() |
||||
| 70мм*70мм*350мм | 50-100mm×50-100mm×дължина | ||||||
| 70мм*70мм*400мм | Рязане с трион, бластно полирано | ||||||
| 70мм*70мм*200мм | Контейнерна чанта | Наличен размер: | ![]() |
||||
| 70мм*70мм*350мм | 50-100mm×50-100mm×дължина | ||||||
| 70мм*70мм*400мм | Горещо валцувани, бластно полирани | ||||||
Списък на съставките
| Основен химичен състав на чисто желязо YT01%, не по-голям от | ||||||||||||
| C | Si | Мн | S | P | Ал | Кр | Cu | Nb | Ni | Ти | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Основен химичен състав на чисто желязо YT2%, не по-голям от | ||||||||||||
| C | Si | Мн | S | P | Ал | Кр | Cu | Nb | Ni | Ти | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Основен химичен състав на чисто желязо YT3%, не по-голям от | ||||||||||||
| C | Si | Мн | S | P | Ал | Кр | Cu | Nb | Ni | Ти | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Основният химичен състав на желязото с висока чистота е%, не по-голям от | ||||||||||||
| C | Si | Мн | S | P | Ал | Кр | Cu | Nb | Ni | Ти | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Основният химичен състав на чистото желязо DT4C е%, не по-голям от | ||||||||||||
| C | Si | Мн | S | P | Ал | Кр | Cu | Ni | Ти | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






